Diagnose | Behandelingslijn | Risicostatus | Vereiste remissie |
---|---|---|---|
AML | 1e lijn | Volgens HOVON 132: Intermediate met positieve MRD na 2e cyclus inductietherapie |
CR1 |
(very) poor-risk | CR1 | ||
Als onderdeel van EORTC 1301 studie | CR1 | ||
≥2e lijn | Ja | CR2/3 (BM remissie vereist tenzij “smouldering”beeld; geen extramedullaire ziekte; bloedbeeld hoeft niet volledig hersteld te zijn). Indien geen CR2/3 dan in bepaalde gevallen allo ook mogelijk met Flamsa-RIC schema |
|
MDS | 1e lijn | intermediate-2 en high risk volgens IPSS | CR1 |
≥2e lijn | intermediate-2 en high risk | Diepte remissiestatus is afhankelijk van dynamiek ziekte en mogelijkheid ondergaan intensievere conditionering | |
CMML | 1e lijn | Intermediate en high risk Mayo Clinic Risk Model | |
myelofibrose | MIPSS70-Plus score (zeer) hoog | ||
CML | 1e lijn | Geen indicatie. Zie Chronische myeloide leukemie (CML) voor flowchart mbt beleid CML | |
≥2e lijn | Overwegen bij failure na 3 TKI | Chronische fase. Als in acceleratiefase of blastencrise, dan:
|
|
ALL | 1e lijn | Hoog risico ALL* | CR1 |
≥2e lijn | Ja | CR2/3 (BM remissie vereist op MRD niveau; geen extramedullaire ziekte; bloedbeeld hoeft niet volledig hersteld te zijn) | |
Folliculair NHL | 1e en 2e lijn | Geen indicatie | |
>2e lijn | Folliculair NHL: overwegen bij recidief binnen 2 jaar) | Responsieve ziekte | |
CLL | Overwegen indien high risk CLL en recidief/refractair na kinaseremmers indien te verwachten TRM ≤ 15% | ||
Mantelcel lymfoom | 1 | Geen indicatie | Responsieve ziekte |
≥2e lijn | overwegen | Responsieve ziekte | |
DLBCL | ≥ 3e lijn | overwegen | Responsieve ziekte |
Rijpcellige T cel maligniteiten | 1 | nee | Responsieve ziekte |
≥2e lijn | overwegen | Responsieve ziekte | |
M Hodgkin | ≥ 3e lijn | overwegen | Responsieve ziekte |
Multiple myeloom | 1 | nee | Responsieve ziekte |
≥2e lijn | Indien recidief binnen 18 maanden na auto, of later indien reeds 2 keer een auto heeft plaatsgevonden | Responsieve ziekte | |
Aplastische anemie | 1e lijn | VSAA (en sib aanwezig) | nvt |
≥2e lijn | SAA en VSAA ja (ongeacht leeftijd indien identieke donor) | nvt | |
* Hoog risico ALL:
|
Mayo Clinic Risk Model voor CMML:
Absoluut monocyten aantal > 10×10^9/L
Circulerende onrijpe myeloide cellen
Hb < 6.7 mmol/L
Trombocyten < 100
Low risk 0 factoren, intermediate risk 1 factor, high risk 2 of meer factoren